Kết quả thi khảo hạch đàn giới năm 2015
GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC KHẢO HẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—***—
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2015
KẾT QUẢ
KỲ THI KHẢO HẠCH ĐÀN GIỚI TỶ KHIÊU – TỶ KHIÊU NI NĂM 2015
TT |
Pháp danh |
Năm sinh |
Địa chỉ |
Điểm | Điểm TB | Kết quả | |
GL | TH | ||||||
01 | Thích Đạo Ẩn | 1993 | Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Đạt |
02 | Thích Đạo Lãm | 1989 | Chùa Hưng Khánh – Phù Lưu Tế – Mỹ Đức | 9,5 | 8,2 | 8,7 | Đạt |
03 | Thích Tục Kính | 1992 | Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Đạt |
04 | Thích Tục Lưu | 1990 | Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn | 9,5 | 7,5 | 8,5 | Đạt |
05 | Thích Đạo Việt | 1990 | Chùa Bồ Đề – Hồng Sơn – Mỹ Đức | 10 | 9,2 | 9,6 | Đạt |
06 | Thích Đạo Tâm | 1990 | Chùa Bồ Đề – Hồng Sơn – Mỹ Đức | 9,5 | 8,3 | 8,7 | Đạt |
07 | Thích Giác Tư | 1991 | Chùa Đại Bi – Vạn Kim – Mỹ Đức | 10 | 8,5 | 9,3 | Đạt |
08 | Thích Giác Tâm | 1992 | Chùa Phúc Hưng – Ngô Quyền – Sơn Tây | 9,0 | 8,2 | 8,6 | Đạt |
09 | Thích Quang Thanh | 1989 | Chùa Linh Thông – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì | 9,0 | 8,8 | 8,9 | Đạt |
10 | Thích Quang Đạo | 1991 | Chùa Linh Thông – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì | 9,0 | 7,8 | 8,4 | Đạt |
11 | Thích Thái Ninh | 1990 | Chùa Sùng Phúc – Thượng Cát – Bắc TL | 9,0 | 5,0 | 7,0 | Đạt |
12 | Thích Minh Hà | 1992 | Chùa Đông Dư Hạ – Đông Dư – Gia Lâm | 9,0 | 5,0 | 7,0 | Đạt |
13 | Thích Minh Thanh | 1984 | Chùa Đông Dư Hạ – Đông Dư – Gia Lâm | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Đạt |
14 | Thích Từ Trí | 1991 | Chùa Hiển Quang – Dương Hà – Gia Lâm | 9,5 | 8,0 | 8,8 | Đạt |
15 | Thích Minh Huân | 1984 | Chùa Hòe Nhai – Hàng Than – Ba Đình | 8,0 | 6,5 | 7,3 | Đạt |
16 | Thích Giác Hảo | 1991 | Chùa Phúc Đức – Sài Sơn – Quốc Oai | 7,0 | 9,2 | 8,1 | Đạt |
17 | Thích Viên Minh | 1993 | Chùa Thọ Cầu – Dịch Vọng – Cầu Giấy | 6,0 | 5,6 | 5,8 | Đạt |
18 | Thích Trí Nguyên | 1989 | Chùa Hội Xá – Thắng Lợi – Thường Tín | 7,0 | 5,0 | 6,0 | Đạt |
19 | Thích Phúc Tiến | 1993 | Chùa Linh Quy – Hồng Minh – Phú Xuyên | 8,0 | 9,2 | 8,6 | Đạt |
20 | Thích Quảng Lực | 1987 | Chùa Từ Vân – Lê Lợi – Thắng Lợi | -5,0 | 5,0 | 5,0 | Đạt |
21 | Thích Nhẫn Đức | 1986 | Chùa Sùng Phúc – Cự Khối – Long Biên | 6,0 | 0 | 3,0 | 0 đạt |
22 | Thích Di Quảng | 1993 | Chùa Lại Yên – Lại Yên – Hoài Đức | 6,5 | 9,2 | 7,8 | Đạt |
23 | Thích Nhẫn Tánh | 1985 | Chùa Sùng Phúc – Cự Khối – Long Biên | 6,0 | 0 | 3,0 | 0 đạt |
24 | Thích Đạo Huấn | 1989 | Chùa Triệu Khánh – Thanh Trì – H. Mai | 10 | 9,2 | 9,6 | Đạt |
25 | Thích nữ Tuệ Hải | 1991 | Chùa Hưng Giáo – Tam Hưng – T. Oai | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Đạt |
26 | Thích nữ Tuệ Giác | 1990 | Chùa Hộ Quốc – Thanh Lương, Hai Bà | 8,5 | 9,0 | 8,8 | Đạt |
27 | Thích nữ Diệu Tâm | 1973 | Chùa Giao Quang – Đại Mỗ – Nam Từ Liêm | 5,0 | 6,0 | 5,5 | Đạt |
28 | Thích nữ Diệu Thức | 1986 | Chùa Hòe Thị – Phương Canh – Nam TL | 7,0 | 8,2 | 7,6 | Đạt |
29 | Thích nữ Diệu Phương | 1978 | Chùa Yên Nội – Liên Mạc – Bắc Từ Liêm | 5,0 | 6,8 | 5,9 | Đạt |
30 | Thích nữ Tịnh Nhã | 1969 | Chùa Tam Thôn – Trường Thịnh – Ư. Hòa | 8,5 | 9,0 | 8,8 | Đạt |
31 | Thích nữ Tịnh Thiện | 1990 | Chùa Tam Thôn – Trường Thịnh – Ư. Hòa | 9,5 | 9,0 | 9,3 | Đạt |
32 | Thích nữ Tịnh Kiên | 1979 | Chùa Bặt Chùa – Liên Bạt – Ứng Hòa | 6,0 | 6,3 | 6,2 | Đạt |
33 | Thích nữ Tịnh Pháp | 1988 | Chùa Đa Bảo – Tri Thủy – Phú Xuyên | 8,0 | 5,8 | 6,9 | Đạt |
34 | Thích nữ Tịnh Tâm | 1972 | Chùa Yên Quán – Tân Phú – Quốc Oai | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Đạt |
35 | Thích nữ Niệm Quán | 1982 | Chùa Vĩnh Thọ – Trung Châu – Đan Phượng | 9,0 | 7,6 | 8,3 | Đạt |
36 | Thích nữ Tịnh Nguyên | 1989 | Chùa Phúc Nguyên – Thạch Thán – Q. Oai | 6,0 | 7,0 | 6,5 | Đạt |
37 | Thích nữ Tịnh An | 1976 | Chùa Chúc Lý – Ngọc Hòa – Chương Mỹ | 9,0 | 7,0 | 8,0 | Đạt |
38 | Thích nữ Tịnh Hân | 1986 | Chùa Đọ – Tân Hòa – Quốc Oai | 6,0 | 7,5 | 6,8 | Đạt |
39 | Thích nữ Diệu Dung | 1978 | Chùa Bồ Đề – Phú Viên – Long Biên | 9,0 | 6,5 | 7,8 | Đạt |
40 | Thích nữ Thanh Nhàn | 1986 | Chùa Đan Thầm – Mỹ Hưng – Thanh Oai | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Đạt |
41 | Thích nữ Duyên An | 1973 | Chùa Bát Phúc – Tân Lập – Đan Phượng | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Đạt |
42 | Thích nữ Diệu Ngọc | 1992 | Chùa Thiên Tuế – Phù Lỗ – Sóc Sơn | 9,5 | 10 | 9,8 | Đạt |
43 | Thích nữ Diệu Minh | 1993 | Chùa Thiên Tuế – Phù Lỗ – Sóc Sơn | 10 | 9,0 | 9,5 | Đạt |
44 | Thích nữ Tịnh Ngọc | 1980 | Chùa Phú Vinh – Phú Nghĩa – Chương Mỹ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Đạt |
45 | Thích nữ Tịnh Hằng | 1981 | Chùa Am Sáo – Đồng Quang – Quốc Oai | 8,5 | 7,0 | 7,8 | Đạt |
46 | Thích nữ Tịnh Liên | 1986 | Chùa Vĩnh Hưng, Liên Trung – Đan Phượng | 6,0 | 5,0 | 5,5 | Đạt |
47 | Thích nữ Tịnh Diệp | 1990 | Chùa Thượng Thanh – Thanh Cao – T. Oai | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Đạt |
48 | Thích nữ Tuệ Hương | 1984 | Chùa Tương Mai – Tương Mai, Hoàng Mai | 9,0 | 10 | 9,5 | Đạt |
49 | Thích nữ Minh Thuận | 1995 | Chùa Vo Đông – Phúc Lợi – Long Biên | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Đạt |
50 | Thích nữ Bảo Liên | 1982 | Chùa Sùng Quang – Cổ Nhuế 2 – Bắc TL | 10 | 8,0 | 9,0 | Đạt |
51 | Thích nữ Từ Nhân | 1990 | Chùa Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc TL | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Đạt |
52 | Thích nữ Liên Duyên | 1984 | Chùa Vĩnh Thịnh – Đại Áng – Thanh Trì | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Đạt |
53 | Thích nữ Bình Nguyên | 1984 | Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Liệt – Hoàng Mai | 10 | 6,0 | 8,0 | Đạt |
54 | Thích nữ Diệu Hải | 1984 | Chùa Nhị Châu – Liên Ninh – Thanh Trì | 6,0 | 9,0 | 7,5 | Đạt |
55 | Thích nữ Diệu Nhàn | 1979 | Chùa Nhị Châu – Liên Ninh – Thanh Trì | 5,0 | 7,5 | 6,3 | Đạt |
56 | Thích nữ Minh Tín | 1986 | Chùa Cát Linh – Cát Linh – Đống Đa | 5,0 | 7,0 | 6,0 | Đạt |
57 | Thích nữ Tịnh Hồng | 1986 | Chùa Hương Trai – Dương Liễu, Hoài Đức | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Đạt |
58 | Thích nữ Tịnh Tuệ | 1984 | Chùa Phú Vinh – An Khánh – Hoài Đức | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Đạt |
59 | Thích nữ Tịnh Thiện | 1984 | Chùa Trung Hưng – La Phù – Hoài Đức | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Đạt |
60 | Thích nữ Nhật Hòa | 1987 | Chùa Vạn Phúc – Quang Minh – Mê Linh | 8,0 | 8,5 | 8,3 | Đạt |
61 | Thích nữ Phúc Tuệ | 1989 | Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Đạt |
62 | Thích nữ Đức Tuệ | 1982 | Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng | 10 | 8,0 | 9,0 | Đạt |
63 | Thích nữ Tâm Như | 1990 | Chùa Diên Phúc – Mai Lâm – Đông Anh | 9,5 | 6,0 | 7,8 | Đạt |
64 | Thích nữ Hạnh Nguyện | 1990 | Chùa Quất Lâm – Quất Động – Thường Tín | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Đạt |
65 | Thích nữ Tâm Trang | 1989 | Chùa Ngọc Động – Tiền Phong – T. Tín | 6,0 | 9,0 | 7,5 | Đạt |
66 | Thích nữ Tịnh Hiệp | 1983 | Chùa Văn Hội – Văn Bình – Thường Tín | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Đạt |
67 | Thích nữ Minh Hiếu | 1986 | Chùa Quất Động – Quất Động – Thường Tín | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Đạt |
68 | Thích nữ Tịnh Duyên | 1990 | Chùa Tiến Văn – Hoàng V. Thụ – C. Mỹ | 9,0 | 8,0 | 8,5 | Đạt |
69 | Thích nữ Tịnh Đức | 1969 | Chùa Phúc Long – Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm | 7,0 | 6,0 | 6,5 | Đạt |
70 | Thích nữ Tịnh Tâm | 1986 | Chùa An Định – Tô Hiệu – Thường Tín | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Đạt |
71 | Thích nữ Tịnh Nguyên | 1989 | Chùa Nghệ – Quang Trung – Sơn Tây | 9,0 | 9,5 | 9,3 | Đạt |
72 | Thích nữ Bảo Lâm | 1990 | Chùa Trinh Lương – Phú Lương – Hà Đông | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Đạt |
73 | Thích nữ Tịnh Tâm | 1982 | Chùa Huyền Kỳ – Phú Lãm – Hà Đông | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Đạt |
74 | Thích nữ Tịnh Thư | 1987 | Chùa Yên Khê – Đại Yên – Chương Mỹ | 7,0 | 8,5 | 7,8 | Đạt |
75 | Thích nữ Tịnh Diệp | 1981 | Chùa Ba Lăng – Dũng Tiến – Thường Tín | 9,5 | 5,5 | 7,5 | Đạt |
76 | Thích nữ Như Thuần | 1987 | Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – Hoàng Mai | 9,5 | 9,0 | 9,3 | Đạt |
77 | Thích nữ Như Liên | 1989 | Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – Hoàng Mai | 10 | 9,0 | 9,5 | Đạt |
78 | Thích nữ Tịnh Yên | 1978 | Chùa Dụ Tiền – Thanh Thùy – Thanh Oai | 7,0 | 5,0 | 6,0 | Đạt |
79 | Thích nữ Bảo Vinh | 1984 | Chùa Nam Dư Thượng Lĩnh Nam – H. Mai | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Đạt |
80 | Thích nữ Tịnh Thái | 1978 | Chùa Quán Khê – Dương Quang – Gia Lâm | 6,0 | 8,0 | 7,0 | Đạt |
Tổng số 80 vị : ( Trong đó 78 vị trúng tuyển – 2 vị trượt )
- BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Thượng tọa Thích Tiến Đạt