CLBTNPT Lại Ốc: Danh sách ủng hộ chương trình “Hơi ấm vùng cao”
Chỉ còn 3 ngày nữa là CLBTNPT Chùa Lại Ốc lên đường cho chuyến từ thiện :hơi ấm vùng cao” diễn ra vào ngày 11.1.2015. Cho đến thời điểm hôm nay, BTC đã nhận được số tiền: 18,170,000đ.
BTC xin đăng tải phương danh để quý vị tiện theo dõi.
Xin trân thành tri ân tấm lòng vàng của quý vị và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ:
CLB PHẬT TỬ CHÙA LẠI ỐC
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH
“HƠI ẤM VÙNG CAO”
TT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | NGÀY THÁNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Anh Thắng | Lại Ốc | 11/12/2014 | 50,000 | |
2 | Anh Thạnh | Lại Ốc | 100,000 | ||
3 | Anh Tuấn | Lại Ốc | 50,000 | ||
4 | Anh Việt Anh | Lại Ốc | 50,000 | ||
5 | Anh Cảnh | Lại Ốc | 100,000 | ||
6 | Anh Dũng | Lại Ốc | 100,000 | ||
7 | Anh Phú | Lại Ốc | 50,000 | ||
8 | Anh Tiến | Lại Ốc | 300,000 | ||
9 | Anh Mạnh | Lại Ốc | 100,000 | ||
10 | Anh Đỗ Tấn | Lại Ốc | 13/12/2014 | 500,000 | |
11 | Em Quỳnh | CLB TNPT Lại Ốc | 500,000 | ||
12 | Chị Thơm | Phi Liệt | 50,000 | ||
13 | Anh Đức | Công ty Traphaco | 17/12/2014 | 100,000 | |
14 | Lê Hải Trung | Công ty Greenfeed | 100,000 | ||
15 | Nguyễn Minh Hiến | Công ty Greenfeed | 100,000 | ||
16 | Nguyễn Ngọc Khanh | Công ty Greenfeed | 100,000 | ||
17 | Đỗ Thị Hạnh | Công ty Greenfeed | 100,000 | ||
18 | Cửa hàng Tony Tèo | Lại Ốc | 300,000 | ||
19 | Chị Chi | Công ty HUDSE | 20/12/2014 | 100,000 | |
20 | Ẩn danh | 500,000 | |||
21 | Ẩn danh | 200,000 | |||
22 | Em Huyền | Văn Lâm | 100,000 | ||
23 | Nguyễn Ngọc Nhất | 200,000 | |||
24 | Dương Hoàng Nam | 200,000 | |||
25 | Nguyễn Văn Hiếu | 50,000 | |||
26 | Chú Tuấn Khuyên | Lại Ốc | 120,000 | ||
27 | Chị ẩn danh | 25/12/2014 | 600,000 | ||
28 | Bạn ẩn danh | 27/12/2014 | 200,000 | ||
29 | Lê Thị Liệu | 500,000 | |||
30 | Hà Duy Chỉnh | NXB Kim Đồng | 200,000 | ||
31 | Nguyễn Yến Linh | NXB Kim Đồng | 200,000 | ||
32 | Bạn ẩn danh | 200,000 | |||
33 | Ẩn danh | 29/12/2014 | 1,000,000 | ||
34 | Trương Quốc Tuân | Lại Ốc | 100,000 | ||
35 | Chị ẩn danh | 200,000 | |||
36 | Ẩn danh | 30/12/2014 | 200,000 | ||
37 | Anh Đào Văn Bằng | Lại Ốc | 3/1/2015 | 100,000 | |
38 | Anh Đào Quang Bằng | Lại Ốc | 100,000 | ||
39 | Anh Đỗ Văn Nghĩa | Lại Ốc | 100,000 | ||
40 | Anh Tạ Ngọc Quỳnh | Lại Ốc | 200,000 | ||
41 | Chị Trương Thị Vân | Lại Ốc | 200,000 | ||
42 | Anh Đào Hồng Luận | Lại Ốc | 300,000 | ||
43 | Tập thể lớp 10I trường THPT Văn Giang | 4/1/2015 | 300,000 | ||
44 | Bà Khoát | Lại Ốc | 100,000 | ||
45 | Anh Tạ Thúc Bình | Lại Ốc | 50,000 | ||
46 | Anh Đỗ Thanh Tuấn | Lại Ốc | 50,000 | ||
47 | CLB Phật tử Lại Ốc | 5/1/2015 | 2,650,000 | ||
48 | Nhóm QBA | 1,000,000 | |||
49 | Nhóm bạn của Tuấn | 1,500,000 | |||
50 | Anh Nguyễn Nho Định | HUD3 | 6/1/2015 | 500,000 | |
51 | Em Ẩn Danh | 200,000 | |||
52 | Chị Ẩn Danh | 200,000 | |||
53 | Công Đoàn Cty HUDSE | 3,000,000 | |||
54 | Công ty VHT | 7/1/2015 | 5,000,000 | ||
55 | Em gái ẩn danh | 7/1/2015 | 50,000 | ||
56 | Chị Thoa(Hiếu) | 7/1/2015 | 200,000 | ||
57 | Em Ngoan Tuyết | Cty dược Caliphaco | 8/1/2015 | 50,000 | |
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | 23,470,000 |
liên tục cập nhật